搜索到鸽主:
 在吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部2020年恒信秋季500公里第一关比赛
26条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 2714 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0220265 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 937.53 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-27 15:20:44.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
        
      | 2756 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0220268 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 928.23 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-27 15:26:10.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
        
      | 3062 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0160886 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 847.63 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-27 16:18:12.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
        
      | 3267 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0220280 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 768.04 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-27 17:20:17.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
        
      | 3349 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0160881 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 602.41 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-28 07:07:06.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
        
      | 3364 | 2020年恒信秋季500公里第一关比赛 | 2020-07-0160880 | 长春生子鸽舍 |  | 508 | 591.45 | 2020-09-27 06:19:00.0 | 2020-09-28 07:22:44.0 | 吉林长春绿园区恒信赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:4595 | 
      
     
    |  |