搜索到鸽主:
 在宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部金土豆19年秋季600公里太原站
27条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 159 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326695 | 马宝龙 |  | 594 | 1031.49 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 16:50:41.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 165 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326684 | 马宝龙 |  | 594 | 1028.36 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 16:52:26.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 192 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326997 | 马宝龙 |  | 594 | 1017.7 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 16:58:29.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 197 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0310856 | 马宝龙 |  | 594 | 1014.05 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:00:35.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 203 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326680 | 马宝龙 |  | 594 | 1008.11 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:04:02.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 208 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0328886 | 马宝龙 |  | 594 | 1007.02 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:04:40.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 212 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326673 | 马宝龙 |  | 594 | 1005.86 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:05:21.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 223 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0310860 | 马宝龙 |  | 594 | 998.31 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:09:49.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 236 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326691 | 马宝龙 |  | 594 | 989.08 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:15:22.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
        
      | 238 | 金土豆19年秋季600公里太原站 | 2019-29-0326231 | 马宝龙 |  | 594 | 988.25 | 2019-10-26 07:15:00.0 | 2019-10-26 17:15:52.0 | 宁夏三营金土豆赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:573 | 
      
     
    |  |