搜索到鸽主:
 在北京德兴240公里大奖赛北京德兴240公里大奖赛
64条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1045 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0506234 | 马超波 | 灰 | 256 | 786.03 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 12:45:36.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1183 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0298824 | 马超波 | 灰 | 256 | 756.69 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 12:58:11.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1200 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0296348 | 马超波 | 灰 | 256 | 753.27 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 12:59:43.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1240 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0506221 | 马超波 | 灰 | 256 | 743.5 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:04:10.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1284 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0290631 | 马超波 | 红楞 | 256 | 730.27 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:10:23.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1315 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0506230 | 马超波 | 灰 | 256 | 717.94 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:16:23.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1348 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0506238 | 马超波 | 灰 | 256 | 706.35 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:22:13.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1367 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0290640 | 马超波 | 雨点 | 256 | 699.38 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:25:49.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1427 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0296342 | 马超波 | 红楞 | 256 | 664.41 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:45:01.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
        
      | 1430 | 北京德兴240公里大奖赛 | 2019-01-0298657 | 马超波 | 灰 | 256 | 663.52 | 2019-10-10 07:21:00 | 2019-10-10 13:45:32.000 | 北京德兴240公里大奖赛 | 参赛羽数:3201 | 
      
     
    |  |