搜索到鸽主:
 在山东亿翔赛鸽公棚(春棚)山东亿翔公棚100公里收费站
21条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 288 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0767126 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 花 | 未统计 | 1090.44 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:09:34.749 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 499 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0719308 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 红(绛) | 未统计 | 1045.82 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:13:29.215 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 657 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0719337 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 灰 | 未统计 | 1043.31 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:13:42.986 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 1345 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0787323 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 红(绛) | 未统计 | 1026.57 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:15:16.667 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 1729 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0787383 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 雨点 | 未统计 | 987.52 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:19:07.421 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 1952 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0783213 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 红(绛) | 未统计 | 964.41 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:21:32.804 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 2070 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0719344 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 灰白条 | 未统计 | 951.86 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:22:54.767 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 2179 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0796708 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 红楞 | 未统计 | 942.13 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:23:59.777 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 2603 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0802788 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 白 | 未统计 | 897.44 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:29:16.477 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
        
      | 3477 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0787359 | 黑豹鸽舍-周忠雨+梁正风+董光明 | 灰 | 未统计 | 807.05 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:41:44.179 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 参赛羽数:10334 | 
      
     
    |  |