搜索到鸽主:
 在辽宁葫芦岛金福10月12日300公里集鸽
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 186 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0268016 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 1126.46 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日10:45:49 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 288 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0410768 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 1124.41 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日10:46:20 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1471 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-1059109 | (预)李建国 | 雨点 | 316 | 1079.09 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日10:58:07 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1972 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0410783 | (预)李建国 | J雨点 | 316 | 1064.71 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日11:02:03 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2709 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-1059107 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 1041.47 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日11:08:40 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2781 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0410784 | (预)李建国 | J雨点 | 316 | 1039.98 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日11:09:06 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4351 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-1059181 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 982.67 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日11:26:46 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5663 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0400145 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 871.61 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日12:07:39 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5688 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0729856 | (预)李建国 | 雨点 | 316 | 869.54 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日12:08:30 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6332 | 10月12日300公里集鸽 | 2021-06-0410785 | (预)李建国 | 灰 | 316 | 732.41 | 2021-10-13T06:06:00 | 13日13:16:23 | 辽宁葫芦岛金福 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |