搜索到鸽主:
 在广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州)广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州)
19条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1222 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0528703 | 2U25-金龙鱼油业( | 红绛 | 171 | 1049.37 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 09:11:29.021 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 1368 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0132202 | 2U25-金龙鱼油业( | 雨点 | 171 | 1036.8 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 09:13:27.046 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 1409 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0132730 | 2U25-金龙鱼油业( | 灰 | 171 | 1034.28 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 09:13:51.048 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 1422 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0132293 | 2U25-金龙鱼油业( | 红绛 | 171 | 1033.54 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 09:13:58.018 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 2319 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0133360 | 2U25-金龙鱼油业( | 灰 | 171 | 630.7 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 10:59:08.031 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 2377 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0087429 | 2U25-金龙鱼油业( | 雨点 | 171 | 598.04 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 11:13:52.004 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 2387 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0201214 | 2U25-金龙鱼油业( | 雨白条 | 171 | 592.94 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 11:16:19.012 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 2514 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-19-0201210 | 2U25-金龙鱼油业( | 灰 | 171 | 443.91 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-23 12:52:40.026 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
        
      | 2857 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 2017-HKIRPA-889764 | 2U25-金龙鱼油业( | 灰 | 171 | 127.79 | 2017-10-23 06:29:19 | 2017-10-24 12:40:56.034 | 广东揭阳天胜赛鸽公棚热身赛(漳州) | 参赛羽数:3923 | 
      
     
    |  |