搜索到鸽主:
 在甘肃白银文德公棚20公里训放甘肃白银文德公棚20公里训放
11条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 345 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060020 | A计划+李方磊 | 雨点 | 21 | 319.32 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:38:39.008 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 934 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0075554 | A计划+李方磊 | 雨白条 | 21 | 309.12 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:40:44.011 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1100 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060040 | A计划+李方磊 | 灰 | 21 | 305.92 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:41:25.003 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1107 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060212 | A计划+李方磊 | 灰 | 21 | 305.84 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:41:26.008 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1326 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0075666 | A计划+李方磊 | 红绛 | 21 | 297.93 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:43:11.003 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2484 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060352 | A计划+李方磊 | 雨点 | 21 | 177.26 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 09:29:15.010 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2492 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060026 | A计划+李方磊 | 红轮 | 21 | 177.2 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 09:29:17.011 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3254 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060222 | A计划+李方磊 | 灰 | 21 | 170.9 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 09:33:29.003 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3735 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0066674 | A计划+李方磊 | 雨点 | 21 | 113 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 10:33:55.002 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4506 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-27-0060211 | A计划+李方磊 | 灰 | 21 | 80.83 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 11:44:55.001 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |