| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1273 | 460公里比赛 | 2015-06-0092669 | 舜饶鸽舍 | 雌-深灰-砂 | 473 | 560.36 | 2015-09-26 06:40:00 | 2015-09-27 07:28:32 | 调兵山信鸽协会 | 1721 | 
        
      | 648 | 第一关300公里 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 300 | 1070.18 | 2019-10-26 06:50:00 | 2019/10/22 11:37:03.3370 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 484 | 300公里比赛 | 2015-06-0092669 | 舜饶鸽舍 | 雌-深灰-砂 | 287 | 1218.67 | 2015-09-20 06:30:00 | 2015-09-20 10:24:58 | 调兵山信鸽协会 | 1865 | 
        
      | 2108 | 100公里收费站 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 100 | 1073.83 | 2019-10-08 06:51:12 | 2019/10/22 8:32:37.7490 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 6498 | 彪行天下公棚65公里训放 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 65 | 823.98 | 2019-10-06 06:45:00 | 2019/10/22 8:14:57.01000 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 2288 | 第三关决赛 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 0 | 1307.48 | 2019-11-07 07:10:48 | 2019/10/22 13:44:52.0290 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 2942 | 第二关预赛 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 0 | 1263.65 | 2019-11-01 07:10:01 | 2019/10/22 12:45:15.1549 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 718 | 180热身赛 | 06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 0 | 1495.53 | 2019-10-21 07:05:25 | 2019/10/22 8:58:23.4740 | 天津彪行天下 | 0 | 
        
      | 0 | 天津彪行天下赛鸽公棚2019年幼鸽入棚明细 | 2019-06-0092669 | 王立刚+赵晓冬 | 雨点 | 0 | 0 | 2019-6-26 | 0 | 天津彪行天下赛鸽公棚 | 9396 | 
        
      | 0 | 辽宁天龙公棚 | 2021-06-0092669 | 福旺鸽舍-薄兴福 | 灰 | 0 | 0 | 2021-06-27 |  | 辽宁天龙公棚 | 8289 | 
      
       
    |  |