| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4491 | 北京翔友公棚第二关320公里预赛 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 303 | 1205.7 | 2017-11-04 07:38:00 | 2017-11-04 11:49:05.231 | 北京翔友公棚第二关320公里预赛 | 7165 | 
        
      | 2256 | 北京翔友公棚第一关220热身赛 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 214 | 1094.94 | 2017-10-30 07:55:00 | 2017-10-30 11:09:57.498 | 北京翔友公棚第一关220热身赛 | 7512 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
        
      | 2142 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 2017-01-0917421 | 高学礼 | 灰 | 127 | 1139.12 | 2017-10-12 08:10:00 | 2017-10-12 10:00:53.372 | 北京翔友公棚120公里(收费站)训放 | 0 | 
      
       
    |  |