| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4362 | 金龙公棚第一关300公里 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 305 | 1004.81 | 2019-10-14 06:26:00.0 | 2019-10-14 11:29:59.832 | 辽宁北镇金龙公棚 | 6460 | 
        
      | 5519 | 金龙公棚180公里热身赛 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 179 | 472.68 | 2019-10-08 06:16:00.0 | 2019-10-08 12:34:29.252 | 辽宁北镇金龙公棚 | 7521 | 
        
      | 4063 | 9月23日100公里收费站 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 100 | 1224.22 | 2019-09-24 06:26:00.0 | 2019-09-24 07:47:41.082 | 辽宁北镇金龙公棚 | 8092 | 
        
      | 7475 | 9月21日第十次67公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 67 | 784.63 | 2019-09-21 06:26:00.0 | 2019-09-21 07:51:23.403 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 5938 | 9月18日第九次32公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 32 | 633.2 | 2019-09-18 06:26:00.0 | 2019-09-18 07:16:32.208 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 6423 | 9月16日第八次32公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 32 | 369.91 | 2019-09-16 06:46:00.0 | 2019-09-16 08:12:30.514 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 5000 | 9月11日第六次12公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 12 | 149.48 | 2019-09-11 06:36:00.0 | 2019-09-11 07:56:16.797 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 7060 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 12 | 132.65 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 08:06:28.023 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 5356 | 9月9日第五次4.3公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 4 | 35.1 | 2019-09-09 06:20:00.0 | 2019-09-09 08:13:57.847 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
        
      | 6061 | 8月30日4.3公里训放 | 2019-06-0538443 | 众合佰生(预 | 灰白条 | 4 | 46.59 | 2019-08-30 06:20:00.0 | 2019-08-30 07:45:50.912 | 辽宁北镇金龙公棚 | 0 | 
      
       
    |  |