| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 661 | 0609 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-9 0:00:00 | 2019-06-09 17:01:23.800 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 657 | 0607 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-7 0:00:00 | 2019-06-07 17:49:32.790 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1362 | 
        
      | 746 | 0604 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-4 0:00:00 | 2019-06-04 16:59:33.230 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1346 | 
        
      | 800 | 0605 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-5 0:00:00 | 2019-06-05 16:46:23.380 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1362 | 
        
      | 551 | 0615 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-15 0:00:00 | 2019-06-15 06:19:52.190 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1418 | 
        
      | 705 | 0611 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-11 0:00:00 | 2019-06-11 07:16:17.330 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 686 | 0610 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-10 0:00:00 | 2019-06-10 07:02:52.090 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 635 | 0620 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.03 | 2019-6-20 0:00:00 | 2019-06-20 07:55:04.220 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
        
      | 635 | 0620 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.03 | 2019-6-20 0:00:00 | 2019-06-20 07:55:04.220 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
        
      | 327 | 0622 | 2019-09-0480974 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-22 0:00:00 | 2019-06-22 17:43:50.100 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
      
       
    |  |