| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3088 | 兰州鼎盛秋棚10月29日华家岭训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 100 | 1045.24 | 2019-10-29 07:35:00.0 | 2019-10-29 09:10:53.061 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 3220 | 兰州鼎盛秋棚10月13日50公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 51 | 688.58 | 2019-10-13 07:50:00.0 | 2019-10-13 09:03:34.976 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 4443 | 兰州鼎盛秋棚10月11日二次40公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 37 | 418.8 | 2019-10-11 07:30:00.0 | 2019-10-11 08:58:54.216 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 787 | 兰州鼎盛秋棚9月26日30公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 30 | 353.73 | 2019-09-26 07:30:00.0 | 2019-09-26 08:54:48.699 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 3722 | 兰州鼎盛秋棚9月25日20公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 20 | 202.77 | 2019-09-25 07:30:00.0 | 2019-09-25 09:08:38.104 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 1749 | 兰州鼎盛秋棚9月22日15公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 15 | 125.52 | 2019-09-22 07:10:00.0 | 2019-09-22 09:09:30.434 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 2344 | 兰州鼎盛秋棚9月21日二次10公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 10 | 92.71 | 2019-09-21 07:18:00.0 | 2019-09-21 09:05:51.582 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 4406 | 兰州鼎盛秋棚9月20日10公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 10 | 95.86 | 2019-09-20 07:40:00.0 | 2019-09-20 09:24:19.172 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 2762 | 兰州鼎盛2019秋棚9月16日5公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 5 | 37.95 | 2019-09-16 07:00:00.0 | 2019-09-16 09:11:46.059 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
        
      | 3295 | 兰州鼎盛2019秋棚9月14日3公里训放 | 2019-27-0003651 | 信诚国际-胡凯 | 雨点 | 3 | 27.43 | 2019-09-14 07:30:00.0 | 2019-09-14 09:19:21.693 | 兰州鼎盛赛鸽公棚(秋棚) | 0 | 
      
       
    |  |