| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 281 | 长春挑战者秋季550公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 |  | 548 | 1036.39 | 2020-10-18 06:36:00.0 | 2020-10-18 15:24:23.0 | 07040 | 491 | 
        
      | 385 | 长春挑战者550公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 | 雄-灰-黄 | 548 | 1036.39 | 2020-10-18 06:36:00 | 2020-10-18 15:24:23 | 长春挑战者赛鸽俱乐部 | 696 | 
        
      | 140 | 长春挑战者秋季520公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 | 雄-灰-黄 | 525 | 1375.24 | 2020-10-04 06:36:00 | 2020-10-04 12:57:14 | 长春挑战者赛鸽俱乐部 | 984 | 
        
      | 350 | 长春挑战者秋季第二趟520公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 |  | 524 | 840.5 | 2020-10-11 06:36:00.0 | 2020-10-11 16:58:20.0 | 07040 | 584 | 
        
      | 485 | 长春挑战者秋季第二趟520比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 | 雄-灰-黄 | 524 | 840.5 | 2020-10-11 06:36:00 | 2020-10-11 16:58:20 | 长春挑战者赛鸽俱乐部 | 858 | 
        
      | 623 | 长春挑战者秋季500公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 |  | 510 | 925.47 | 2020-09-27 06:16:00.0 | 2020-09-27 15:26:37.0 | 吉林长春挑战者赛鸽俱乐部 | 853 | 
        
      | 892 | 长春挑战者秋季500公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 | 雄-灰-黄 | 510 | 925.47 | 2020-09-27 06:16:00 | 2020-09-27 15:26:37 | 长春挑战者赛鸽俱乐部 | 1226 | 
        
      | 63 | 长春挑战者秋季380公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 |  | 386 | 1284.86 | 2020-09-20 06:06:00.0 | 2020-09-20 11:06:00.0 | 吉林长春挑战者赛鸽俱乐部 | 991 | 
        
      | 82 | 长春挑战者秋季380公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽魏成富 | 雄-灰-黄 | 386 | 1284.86 | 2020-09-20 06:06:00 | 2020-09-20 11:06:00 | 长春挑战者赛鸽俱乐部 | 1426 | 
        
      | 775 | 长春挑战者秋季300公里比赛 | 2020-07-0102023 | 富轩赛鸽 |  | 294 | 465.09 | 2020-09-14 05:56:00.0 | 2020-09-14 16:27:59.0 | 吉林长春挑战者赛鸽俱乐部 | 993 | 
      
       
    |  |