| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2481 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 102 | 1231.88 | 2024-03-20 08:06:00 | 2024-03-20 09:28:35.350 | 辽宁天一国际公棚(春) | 11477 | 
        
      | 5235 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 67 | 0 | 2024-03-17 07:36:00 | 2024-03-17 08:47:55.924 | 辽宁天一国际公棚(春) | 0 | 
        
      | 3193 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 32 | 0 | 2024-03-12 08:16:00 | 2024-03-12 09:02:41.171 |  | 0 | 
        
      | 10844 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 32 | 0 | 2024-03-15 08:16:00 | 2024-03-15 11:08:24.252 |  | 0 | 
        
      | 3407 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 13 | 0 | 2024-03-08 08:16:00 | 2024-03-08 10:04:09.143 |  | 0 | 
        
      | 5161 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 13 | 0 | 2024-03-06 08:16:00 | 2024-03-06 10:30:53.862 |  | 0 | 
        
      | 7064 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-03 08:16:00 | 2024-03-03 10:15:56.092 |  | 0 | 
        
      | 7468 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-01 08:36:00 | 2024-03-01 10:59:39.483 |  | 0 | 
        
      | 4562 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 5 | 0 | 2024-02-29 08:36:00 | 2024-02-29 10:54:36.928 |  | 0 | 
        
      | 12524 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0683173 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 5 | 0 | 2024-02-26 08:36:00 | 2024-02-27 10:38:23.065 |  | 17351 | 
      
       
    |  |