| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 251 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 503 | 584.05 | 2024-04-25 05:39:00 | 2024-04-26 05:24:28.549 | 辽宁天一国际公棚(春) | 1687 | 
        
      | 476 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 406 | 1045.29 | 2024-04-18 05:50:00 | 2024-04-18 12:17:28.256 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2025 | 
        
      | 656 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 310 | 389.36 | 2024-04-11 08:26:00 | 2024-04-12 07:32:30.165 | 辽宁天一国际公棚(春) | 8623 | 
        
      | 7446 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 181 | 571.14 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 12:24:32.289 | 辽宁天一国际公棚(春) | 9998 | 
        
      | 1098 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 102 | 1274.78 | 2024-03-20 08:06:00 | 2024-03-20 09:25:48.594 | 辽宁天一国际公棚(春) | 11477 | 
        
      | 7766 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 67 | 0 | 2024-03-17 07:36:00 | 2024-03-17 09:15:46.330 | 辽宁天一国际公棚(春) | 0 | 
        
      | 1037 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 32 | 0 | 2024-03-12 08:16:00 | 2024-03-12 08:51:56.593 |  | 0 | 
        
      | 11515 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 32 | 0 | 2024-03-15 08:16:00 | 2024-03-15 15:34:12.471 |  | 0 | 
        
      | 11268 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 13 | 0 | 2024-03-08 08:16:00 | 2024-03-08 10:10:56.456 |  | 0 | 
        
      | 11599 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1269211 | 杨松玉 | 灰 | 13 | 0 | 2024-03-06 08:16:00 | 2024-03-06 10:36:43.799 |  | 0 | 
      
       
    |  |