| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4380 | 80公里后家飞扫描 | 01-0846983 | 赵立军 | 红雨点 | 80 | 18.06 | 2019-09-04 17:02:39 | 2019/10/22 7:51:26.6449 | 河北张北冠宇公棚 | 0 | 
        
      | 2422 | 训放 | 2021-01-0846983 | 坝鑫家园-朱新华 | 灰 | 70 | 877.95 | 2021-09-23 06:36:00 | 2021-09-23 07:55:43.852 | 山农大国际赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 8305 | 训放 | 2021-01-0846983 | 坝鑫家园-朱新华 | 灰 | 40 | 1028.94 | 2021-09-16 06:38:00 | 2021-09-16 07:16:52.500 | 山农大国际赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 6087 | 30公里 | 2019-01-0846983 | 赵立军 | 红雨点 | 30 | 169.01 | 2019-09-18 07:18:52 | 2019/10/22 9:53:34.1119 | 河北张北冠宇公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 山农大秋棚2021届集鸽清单 | 2021-01-0846983 | 坝鑫家园-朱新华 | 灰 | 0 | 0 | 2021-06-30 |  | 山农大国际赛鸽中心 | 13220 | 
        
      | 0 | 张北冠宇赛鸽公棚2019年交鸽清单 | 2019-01-0846983 | 赵立军 | 红雨点 | 0 | 0 | 2019-07-13 |  | 张北冠宇赛鸽公棚 | 9939 | 
        
      | 1749 | 山农大秋棚2021年560公里加站赛 | 2021-01-0846983 | 坝鑫家园-朱新华 | 灰 | 0 | 785.02 | 2021-11-18 07:07:00 | 2021-11-19 08:01:45.038 | 山农大国际赛鸽中心 | 4600 | 
      
       
    |  |