足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
172 500公里德惠第二站 2011-06-233425 王卓 雄-灰白条-黄 533 1340.59 2016-05-10 05:10:00 2016-05-10 11:47:31 锦州市信鸽竞翔协会 580
340 500公里德惠第二站 2011-06-231486 杨国平 雄-雨点-砂 533 1147.5 2016-05-10 05:10:00 2016-05-10 12:54:24 锦州市信鸽竞翔协会 580
365 530公里德惠第一站 2011-06-223425 王卓 雄-灰白条-黄 533 1060.95 2015-05-03 07:05:00 2015-05-03 15:27:17 锦州市信鸽竞翔协会 1235
143 530公里德惠第二站 2011-06-223425 王卓 雄-灰白条-黄 533 1320.58 2015-05-10 04:40:00 2015-05-10 11:48:32 锦州市信鸽竞翔协会 1250
95 530公里弄岛比赛站20141128 2011-24-407408 昊宇鸽舍 雌-灰-砂 533 662.6 2014-11-29 10:10:00 2014-11-30 08:34:13 滇池度假区信鸽协会 635
95 530公里弄岛比赛站20141128 2011-24-407408 昊宇鸽舍 雌-灰-砂 533 662.6 2014-11-29 10:10:00 2014-11-30 08:34:13 滇池度假区信鸽协会 635
245 500|公里太仆寺旗精英赛 2011-04-014255 任志红 雌-雨点-黄 533 621.02 2013-11-07 07:30:00 2013-11-08 07:48:03 太原市亮剑赛鸽俱乐部 998
441 第四关500公里太仆寺旗 2011-04-842403 张剑 未设-未设-未设 533 1025.6 2013-10-25 07:45:00 2013-10-25 16:24:34 太原市亮剑赛鸽俱乐部 3100
1992 500公里德惠第一站 2011-06-438353 刘秋阳 雄-绛-黄 533 809.07 2017-04-16 05:51:00 2017-04-16 16:49:37 锦州市信鸽竞翔协会 2418
47 2015年春季周口二关联赛 2011-10-0795030 赵建兵 533 1068.4 2015-4-25 6:00:00 2015-04-25 14:18:44.740 江苏泰兴泰北俱乐部 474