足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
77 2015年春季500公里大奖赛 2011-10-172563 万玉三 524 457.94 2015-5-13 6:00:00 2015-05-14 10:02:14.330 山东齐河县信鸽协会 220
28 盛翔赛鸽俱乐部2014春季520公 2011-03-315174 董伟 雄-雨白条-黄 524 1375.36 2014-05-03 06:00:00 2014-05-03 12:20:19 沧州市盛翔赛鸽俱乐部 589
93 500公里第三关项城南站比赛 2011-15-291032 庞义强 524 826.55 2014-3-29 8:06:00 2014-03-29 18:38:49.400 山东淄博齐盛赛鸽俱乐部 1562
151 500公里第三关项城南站比赛 2011-15-126357 庞义强 524 744.82 2014-3-29 8:06:00 2014-03-30 06:39:15.790 山东淄博齐盛赛鸽俱乐部 1562
62 2014春鸽王第三关官亭站 2011-11-304376 陈杰 524 1097.48 2014-5-28 5:45:00 2014-05-28 13:41:34.790 浙江宁波信鸽协会 1925
103 2014春鸽王第三关官亭站 2011-11-211122 陈杰 524 1039.94 2014-5-28 5:45:00 2014-05-28 14:07:57.050 浙江宁波信鸽协会 1925
123 2014春鸽王第三关官亭站 2011-11-217373 陈杰 524 1004.43 2014-5-28 5:45:00 2014-05-28 14:25:43.740 浙江宁波信鸽协会 1925
137 2014春鸽王第三关官亭站 2011-11-217400 陈杰 524 982.22 2014-5-28 5:45:00 2014-05-28 14:37:30.380 浙江宁波信鸽协会 1925
397 阜阳500公里普赛 2011-15-278714 王前进 雌-灰-砂 524 1131.6 2014-10-15 07:00:00 2014-10-15 14:42:12 潍坊市信鸽协会 <b class="jiaxing">潍坊市信鸽协会</b> 1443
142 500|公里太仆寺旗精英赛 2011-04-716242 龙卷风 雌-雨白条-黄 524 1018.4 2013-11-07 07:30:00 2013-11-07 16:03:34 太原市亮剑赛鸽俱乐部 998