| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 371 | 蓝天500公里特比环决赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 499 | 1297.04 | 2017-11-08 07:05:00 | 2017-11-8 13:29:19 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 4275 | 
        
      | 439 | 蓝天300公里比赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 308 | 924.63 | 2017-10-30 08:33:00 | 2017-10-30 14:05:52 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 3551 | 
        
      | 1647 | 蓝天260公里比赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 232 | 914.04 | 2017-10-20 11:30:00 | 2017-10-20 15:43:20 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 8926 | 
        
      | 806 | 盛翔230公里比赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 227 | 1097.84 | 2017-10-05 09:20:00 | 2017-10-5 12:46:28 | 河北蠡县天顺翔赛鸽俱乐部 | 9079 | 
        
      | 378 | 蓝天230公里比赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 227 | 1164.93 | 2017-10-12 07:50:00 | 2017-10-12 11:04:17 | 河北高阳县王府赛鸽俱乐部 | 7299 | 
        
      | 356 | 诚信200公里比赛 | 2013-17-6661717 | 胡小二 | 雌 雨白条 黄 | 190 | 343.14 | 2017-10-14 07:20:00 | 2017-10-14 16:33:34 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 2888 | 
      
       
    |  |