| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 155 | 560公里大奖赛 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 546 | 1242.91 | 2014-11-10 07:25:02 | 2014-11-10 14:43:36 | 沧州市盛翔赛鸽俱乐部 | 526 | 
        
      | 131 | 新华六关第五关郑州站省幼鸽赛 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 473 | 892.29 | 2014-11-02 07:50:00 | 2014-11-02 16:39:32 | 沧州新华区信鸽协会 | 1300 | 
        
      | 481 | 新华鸽会六关第三关清丰站 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 306 | 985.7 | 2014-10-06 07:05:02 | 2014-10-06 12:14:59 | 沧州新华区信鸽协会 | 1200 | 
        
      | 107 | 2015友谊赛 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 304 | 1376.47 | 2015-01-03 08:18:00 | 2015-01-03 11:58:08 | 云鹰赛鸽俱乐部 | 156 | 
        
      | 258 | 新华鸽会六关第二关大名站 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 265 | 488.33 | 2014-09-27 07:45:02 | 2014-09-27 16:46:35 | 沧州新华区信鸽协会 | 1805 | 
        
      | 116 | 大名280公里竟翔 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 264 | 1366.58 | 2014-10-09 07:20:00 | 2014-10-09 10:33:08 | 沧州市盛翔赛鸽俱乐部 | 1309 | 
        
      | 1725 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-289094 | 王树芝 | 雌-灰-砂 | 188 | 989.87 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:34:09 | 沧州新华区信鸽协会 | 2626 | 
      
       
    |  |