| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1344 | 包头市秋季550公里特比第三关 | 2015-05-0247772 | 高杨 | 雌-雨点-砂 | 552 | 1108.57 | 2015-10-14 07:28:00 | 2015-10-14 15:45:55 | 包头市信鸽协会A区 | 5044 | 
        
      | 742 | 鹏翔飞双关500公里 | 2015-05-0247772 | 高扬 | 雌-雨点-砂 | 505 | 1276.87 | 2015-10-24 07:15:00 | 2015-10-24 13:49:43 | 包头鹏翔飞赛鸽俱乐部 | 1300 | 
        
      | 5007 | 包头市秋季500公里特比第二关 | 2015-05-0247772 | 高杨 | 雌-雨点-砂 | 502 | 510.8 | 2015-10-05 07:27:00 | 2015-10-06 11:01:16 | 包头市信鸽协会A区 | 9038 | 
        
      | 6468 | 包头市秋季400公里特比一关 | 2015-05-0247772 | 高杨 | 雌-雨点-砂 | 399 | 1065.89 | 2015-09-26 07:00:00 | 2015-09-26 13:14:09 | 包头市信鸽协会A区 | 10917 | 
        
      | 764 | 翼飞赛鸽俱乐部2016春300公里 | 2015-05-0247772 | 高扬 | 雌-雨点-砂 | 301 | 1357.21 | 2016-03-19 07:30:00 | 2016-03-19 11:11:14 | 包头铁路鸽会包环分会 | 2064 | 
        
      | 1112 | 包头市秋季300公里竞翔 | 2015-05-0247772 | 高杨 | 雌-雨点-砂 | 298 | 1346.72 | 2015-09-19 07:00:00 | 2015-09-19 10:40:33 | 包头市信鸽协会A区 | 9554 | 
      
       
    |  |