| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 41 | 山西金星春棚预赛 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 288 | 1420.31 | 2016-05-06 07:06:00 | 2016-05-06 10:28:17.024 | 山西金星春棚预赛 | 3060 | 
        
      | 333 | 山西金星春棚雁门关训放 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 184 | 1301.27 | 2016-04-29 06:30:08 | 2016-04-29 08:50:50.001 | 山西金星春棚雁门关训放 | 0 | 
        
      | 3582 | 山西金星春棚二次石岭关训放 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 89 | 1059.92 | 2016-04-25 07:03:16 | 2016-04-25 08:26:23.003 | 山西金星春棚二次石岭关训放 | 0 | 
        
      | 1561 | 山西金星春棚石岭关收费站训放 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 89 | 1271.85 | 2016-04-13 07:42:00 | 2016-04-13 08:51:16.006 | 山西金星春棚石岭关收费站训放 | 5624 | 
        
      | 2152 | 山西金星春棚60公里 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 0 | 0 | 2016-04-09 08:06:06 | 2016-04-09 08:37:57.002 | 山西金星春棚60公里 | 0 | 
        
      | 2527 | 山西金星春棚15公里 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 0 | 0 | 2016-04-22 06:56:59 | 2016-04-22 07:34:25.007 | 山西金星春棚15公里 | 0 | 
        
      | 1431 | 山西金星春棚2公里 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 0 | 0 | 2016-04-07 08:09:47 | 2016-04-07 09:21:43.017 | 山西金星春棚2公里 | 0 | 
        
      | 80 | 山西金星春棚二次30公里 | 2015-26-0144112 | X线赛鸽李新峰 | 雨点 | 0 | 0 | 2016-03-29 07:36:08 | 2016-03-29 07:47:36.004 | 山西金星春棚二次30公里 | 0 | 
      
       
    |  |