| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 184 | 亳州南比赛 | 2016-15-0006230 | 高再臣 |  | 311 | 904.66 | 2016-3-19 7:20:00 | 2016-03-19 13:02:44.030 | 山东聊城阳谷众翔俱乐部 | 381 | 
        
      | 200 | 亳州300公里 | 2016-15-0006230 | 高再臣 |  | 259 | 1047.36 | 2016-3-10 7:00:00 | 2016-03-10 11:07:12.320 | 山东聊城水城赛鸽俱乐部 | 805 | 
        
      | 560 | 曹县200公里 | 2016-15-0006230 | 高再臣 |  | 169 | 935.15 | 2016-3-17 7:30:00 | 2016-03-17 10:30:17.540 | 山东聊城水城赛鸽俱乐部 | 600 | 
        
      | 353 | 济南明亮:2017春第二关暨400公里大奖赛… | 2016-15-0006230 | 金宪伟 |  | 0 | 0 | 2017-4-1 8:40:00 | 2017-04-01 15:10:29.120 | 山东济南明亮赛鸽俱乐部 | 1098 | 
        
      | 227 | 济南明亮:2017春特比决赛暨500公里大奖… | 2016-15-0006230 | 金宪伟 |  | 0 | 0 | 2017-4-29 5:50:00 | 2017-04-29 14:41:04.300 | 山东济南明亮赛鸽俱乐部 | 1141 | 
        
      | 428 | 济南明亮2017春第一关暨300公里大奖赛 | 2016-15-0006230 | 金宪伟 |  | 0 | 0 | 2017-3-26 6:40:00 | 2017-03-26 12:33:49.060 | 山东济南明亮赛鸽俱乐部 | 1764 | 
      
       
    |  |