| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1296 | 甘肃白银文德公棚第二关280公里比赛 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 283 | 1165.95 | 2016-11-05 07:41:28 | 2016-11-05 11:43:26.032 | 甘肃白银文德公棚第二关280公里比赛 | 2903 | 
        
      | 216 | 甘肃白银文德公棚第一关比赛 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 180 | 1132.37 | 2016-10-31 07:50:00 | 2016-10-31 10:28:54.063 | 甘肃白银文德公棚第一关比赛 | 3398 | 
        
      | 1711 | 甘肃白银文德公棚105公里训放 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 106 | 693.92 | 2016-10-22 09:01:27 | 2016-10-22 11:33:26.007 | 甘肃白银文德公棚105公里训放 | 3850 | 
        
      | 805 | 甘肃白银文德公棚80公里清棚 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 82 | 700.8 | 2016-10-02 07:19:29 | 2016-10-02 09:16:18.026 | 甘肃白银文德公棚80公里清棚 | 4797 | 
        
      | 9 | 甘肃白银文德公棚第二次45公里 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 46 | 1121.56 | 2016-09-30 07:28:07 | 2016-09-30 08:08:44.003 | 甘肃白银文德公棚第二次45公里 | 4840 | 
        
      | 76 | 甘肃白银文德公棚训放45公里 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 46 | 1089.5 | 2016-09-25 07:28:06 | 2016-09-25 08:09:54.001 | 甘肃白银文德公棚训放45公里 | 4950 | 
        
      | 657 | 甘肃白银文德公棚35公里训放 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 37 | 459.13 | 2016-09-22 07:38:57 | 2016-09-22 08:58:09.006 | 甘肃白银文德公棚35公里训放 | 5180 | 
        
      | 611 | 甘肃白银文德公棚35公里第二次训放 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 37 | 456.63 | 2016-09-23 07:38:11 | 2016-09-23 08:57:49.001 | 甘肃白银文德公棚35公里第二次训放 | 5050 | 
        
      | 25 | 甘肃白银文德公棚30公里训放 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 27 | 797.83 | 2016-10-17 08:10:17 | 2016-10-17 08:43:09.010 | 甘肃白银文德公棚30公里训放 | 0 | 
        
      | 207 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 2016-26-0129435 | 张红利 | 雨点 | 21 | 347.79 | 2016-09-20 07:30:31 | 2016-09-20 08:33:29.005 | 甘肃白银文德公棚20公里训放 | 0 | 
      
       
    |  |