| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 496 | 大石桥市万博公棚加站赛 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 792.28 | 2017-11-23 06:56:00 | 2017-11-24 07:21:23.070 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 1678 | 
        
      | 706 | 大石桥万博公棚决赛 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 655.39 | 2017-11-12 06:45:00 | 2017-11-13 08:28:26.392 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 2954 | 
        
      | 2377 | 万博公棚410公里预赛 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 753.25 | 2017-11-01 06:48:00 | 2017-11-01 15:40:26.064 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 4045 | 
        
      | 1593 | 大石桥万博公棚300公里热身赛 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 1090.7 | 2017-10-24 06:50:00 | 2017-10-24 11:25:48.677 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 5725 | 
        
      | 4482 | 180公里热身赛 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 1191.62 | 2017-10-16 07:02:00 | 2017-10-16 09:27:03.639 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 5951 | 
        
      | 1896 | 100公里训放 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 1216.17 | 2017-10-03 06:41:00 | 2017-10-03 08:05:44.051 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 6287 | 
        
      | 2682 | 探视集鸽 | 2017-06-0903719 | 国徽鸽苑—王洋(金) | 灰 | 0 | 6.11 | 2017-10-06 06:00:00 | 2017-10-22 08:50:12.283 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 5998 | 
      
       
    |  |