| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 56 | 530公里第三关 | 2018-03-1400585 | 张海龙 | 雄-红楞-黄 | 536 | 1203.93 | 2018-10-19 07:05:00 | 2018-10-19 14:30:00 | 盐山昊翔赛鸽俱乐部 | 0 | 
        
      | 146 | 500公里第二关 | 2018-03-1400585 | 张海龙 | 雄-红楞-黄 | 495 | 1316.21 | 2018-10-12 07:00:00 | 2018-10-12 13:15:23 | 盐山昊翔赛鸽俱乐部 | 0 | 
        
      | 482 | 420公里第一关 | 2018-03-1400585 | 张海龙 | 雄-红楞-黄 | 419 | 540.09 | 2018-10-05 07:00:00 | 2018-10-06 07:06:13 | 盐山昊翔赛鸽俱乐部 | 1132 | 
        
      | 84 | 圣佛奥翔200公里 | 2018-03-1400585 | 张海龙 | 雄-红楞-黄 | 229 | 1381.07 | 2018-09-30 08:55:00 | 2018-09-30 11:40:15 | 盐山圣佛镇奥翔赛鸽俱乐部 | 2018 | 
        
      | 65 | 200公里测试赛 | 2018-03-1400585 | 张海龙 | 雄-红楞-黄 | 210 | 1158.63 | 2018-09-28 07:10:00 | 2018-09-28 10:10:58 | 盐山昊翔赛鸽俱乐部 | 921 | 
        
      | 502 | 圣佛奥翔150公里 | 2018-03-1400585 | 刘军 | 雌-红楞-黄 | 149 | 1129.67 | 2018-09-23 06:30:00 | 2018-09-23 08:41:35 | 盐山圣佛镇奥翔赛鸽俱乐部 | 1310 | 
      
       
    |  |