| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1450 | 甘肃庆阳豪天公棚第二关300公里比赛 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 302 | 1047.64 | 2018-11-01 07:20:00 | 2018-11-01 12:07:26.252 | 甘肃庆阳豪天公棚第二关300公里比赛 | 3985 | 
        
      | 2787 | 甘肃庆阳豪天公棚第一关200公里比赛 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 202 | 656.41 | 2018-10-27 07:50:00 | 2018-10-27 12:57:14.063 | 甘肃庆阳豪天公棚第一关200公里比赛 | 4754 | 
        
      | 4053 | 甘肃庆阳豪天公棚100公里清棚训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 101 | 517.89 | 2018-10-08 07:25:00 | 2018-10-08 10:38:38.099 | 甘肃庆阳豪天公棚100公里清棚训放 | 5311 | 
        
      | 5155 | 甘肃庆阳豪天公棚第十一站80公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 81 | 248.99 | 2018-09-29 07:15:00 | 2018-09-29 12:38:30.031 | 甘肃庆阳豪天公棚第十一站80公里训放 | 0 | 
        
      | 3889 | 甘肃庆阳豪天公棚第十站60公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 58 | 299.25 | 2018-09-28 07:00:00 | 2018-09-28 10:10:59.332 | 甘肃庆阳豪天公棚第十站60公里训放 | 0 | 
        
      | 4800 | 甘肃庆阳豪天公棚第十四站20公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 20 | 80.38 | 2018-10-23 07:40:00 | 2018-10-23 11:40:29.052 | 甘肃庆阳豪天公棚第十四站20公里训放 | 0 | 
        
      | 1610 | 甘肃庆阳豪天公棚第十二站20公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 20 | 138.98 | 2018-10-05 07:15:00 | 2018-10-05 09:34:05.255 | 甘肃庆阳豪天公棚第十二站20公里训放 | 0 | 
        
      | 3795 | 甘肃庆阳豪天公棚第五站10公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 10 | 57.13 | 2018-09-11 07:10:00 | 2018-09-11 10:00:05.196 | 甘肃庆阳豪天公棚第五站10公里训放 | 0 | 
        
      | 5518 | 甘肃庆阳豪天公棚第六站5公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 6 | 26.87 | 2018-09-12 07:06:00 | 2018-09-12 10:13:53.185 | 甘肃庆阳豪天公棚第六站5公里训放 | 0 | 
        
      | 4158 | 甘肃庆阳豪天公棚第三站5公里训放 | 2018-05-0305283 | 浩华鸽舍-侯贵 | 灰 | 6 | 36.36 | 2018-09-06 07:28:00 | 2018-09-06 09:46:49.184 | 甘肃庆阳豪天公棚第三站5公里训放 | 0 | 
      
       
    |  |