| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 568 | 吉盛秋520km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 510 | 1167.76 | 2018-10-07 05:58:17 | 2018-10-07 13:14:19.34 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 678 | 
        
      | 44 | 吉盛500km第二站 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 504 | 1093.4 | 2018-09-30 05:58:18 | 2018-09-30 13:39:08.93 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 806 | 
        
      | 412 | 吉盛赛鸽18秋季500km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 490 | 1231.15 | 2018-09-23 05:58:08 | 2018-09-23 12:36:05.07 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 904 | 
        
      | 642 | 吉盛赛鸽18秋季480km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 482 | 1036.43 | 2018-09-16 05:58:09 | 2018-09-16 13:43:08.79 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 1199 | 
        
      | 228 | 吉盛赛鸽18秋季300km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 284 | 1398.89 | 2018-09-11 05:58:18 | 2018-09-11 09:20:56.42 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 1232 | 
        
      | 364 | 吉盛赛鸽18秋季230km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 243 | 1236.73 | 2018-09-07 05:58:18 | 2018-09-07 09:14:23.07 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 1181 | 
        
      | 691 | 吉盛赛鸽18秋季180km比赛 | 2018-07-0385417 | 前进鸽舍 | 雄-红楞-黄 | 202 | 1356.74 | 2018-09-04 05:58:18 | 2018-09-04 08:27:07.96 | 长春吉盛赛鸽俱乐部 | 1185 | 
      
       
    |  |