| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 730 | 11月24日龙陵特比环第三关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 409 | 1479.86 | 2018-11-24 08:28:00 | 2018-11-24 13:04:10 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1275 | 
        
      | 730 | 11月24日龙陵特比环第三关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 409 | 1479.86 | 2018-11-24 08:28:00 | 2018-11-24 13:04:10 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1275 | 
        
      | 1205 | 11月16日保山特比环第二关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 365 | 717.93 | 2018-11-17 08:38:09 | 2018-11-17 17:05:54 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1522 | 
        
      | 1205 | 11月16日保山特比环第二关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 365 | 717.93 | 2018-11-17 08:38:09 | 2018-11-17 17:05:54 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1522 | 
        
      | 756 | 11月10日永平特比环第一关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 326 | 1537 | 2018-11-10 08:38:00 | 2018-11-10 12:09:40 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1739 | 
        
      | 756 | 11月10日永平特比环第一关比赛 | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 326 | 1537 | 2018-11-10 08:38:00 | 2018-11-10 12:09:40 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 1739 | 
        
      | 995 | 11月3日红岩坡资格赛(普赛) | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 241 | 1289.84 | 2018-11-03 08:38:00 | 2018-11-03 11:44:47 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 2202 | 
        
      | 995 | 11月3日红岩坡资格赛(普赛) | 2018-24-0194123 | 李军玉 | 雌-灰白条-黄 | 241 | 1289.84 | 2018-11-03 08:38:00 | 2018-11-03 11:44:47 | 昆明市泰豪赛鸽俱乐部 | 2202 | 
      
       
    |  |