| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 187 | 第四关泗店服务区 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 548 | 1123.18 | 2019-4-7 6:20:00 | 2019-04-07 14:27:02.500 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 984 | 
        
      | 28 | 第五关特比环潢川县 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 483 | 1010.62 | 2019-4-14 6:40:00 | 2019-04-14 14:37:36.270 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 922 | 
        
      | 448 | 第三关特比环+普赛480公里潢川 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 475 | 1158.27 | 2019-3-31 6:35:00 | 2019-03-31 13:24:17.460 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 1335 | 
        
      | 569 | 第二关长春服务区 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 346 | 1401.45 | 2019-3-24 6:40:00 | 2019-03-24 10:46:21.520 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 1281 | 
        
      | 801 | 第一关木兰站 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 254 | 1207.06 | 2019-3-17 6:50:00 | 2019-03-17 10:20:11.690 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 1591 | 
        
      | 689 | 2019年春季第一场双八镇 | 2019-特-0190893 | 段国栋 |  | 206 | 854.27 | 2019-3-11 7:00:00 | 2019-03-11 11:00:41.180 | 山东聊城昊晟赛鸽俱乐部 | 1719 | 
      
       
    |  |