| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 446 | 长明公棚决赛500公里比赛 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 472 | 1212.82 | 2019-12-02 07:35:00.0 | 2019-12-02 14:04:15.406 | 北京长明公棚 | 3475 | 
        
      | 2301 | 长明公棚第二关280公里比赛 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 272 | 1043.73 | 2019-11-25 07:30:00.0 | 2019-11-25 11:50:51.650 | 北京长明公棚 | 3986 | 
        
      | 1891 | 长明公棚第一关200公里比赛 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 199 | 781.47 | 2019-11-19 07:35:00.0 | 2019-11-19 11:49:28.965 | 北京长明公棚 | 5254 | 
        
      | 1142 | 长明公棚热身赛150公里比赛 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 149 | 892.11 | 2019-11-14 07:10:00.0 | 2019-11-14 09:56:47.173 | 北京长明公棚 | 6176 | 
        
      | 4884 | 长明公棚80公里收费站 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 80 | 652.02 | 2019-11-04 07:15:00.0 | 2019-11-04 09:17:41.693 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 1643 | 长明公棚第十六次训放第1次50公里 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 50 | 870.65 | 2019-10-31 07:10:00.0 | 2019-10-31 08:07:25.703 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 5002 | 长明公棚第十四次训放第1次30公里 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 30 | 229.48 | 2019-10-29 07:05:00.0 | 2019-10-29 09:15:43.793 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 1810 | 长明公棚第十五次训放第2次30公里 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 30 | 499.52 | 2019-10-30 07:20:00.0 | 2019-10-30 08:20:03.435 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 5644 | 长明公棚第十三次训放第一次25公里 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 25 | 409.08 | 2019-10-27 07:10:00.0 | 2019-10-27 08:11:06.807 | 长明公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 2019京东长明赛鸽中心集鸽清单 | 2019-01-0117161 | 北京明泽鸽舍-王宝玉 | 雨点 | 0 | 0 | 2019-06-20 |  | 京东长明赛鸽中心 | 11355 | 
      
       
    |  |