| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1910 | 长明公棚第二关280公里比赛 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 272 | 1096.75 | 2019-11-25 07:30:00.0 | 2019-11-25 11:38:14.969 | 北京长明公棚 | 3986 | 
        
      | 1047 | 长明公棚第一关200公里比赛 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 199 | 927.95 | 2019-11-19 07:35:00.0 | 2019-11-19 11:09:18.675 | 北京长明公棚 | 5254 | 
        
      | 1086 | 长明公棚热身赛150公里比赛 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 149 | 896.43 | 2019-11-14 07:10:00.0 | 2019-11-14 09:55:59.001 | 北京长明公棚 | 6176 | 
        
      | 1671 | 长明公棚80公里收费站 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 80 | 944.34 | 2019-11-04 07:15:00.0 | 2019-11-04 08:39:42.922 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 5382 | 长明公棚第十六次训放第1次50公里 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 50 | 557.6 | 2019-10-31 07:10:00.0 | 2019-10-31 08:39:40.188 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 5731 | 长明公棚第十四次训放第1次30公里 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 30 | 189.1 | 2019-10-29 07:05:00.0 | 2019-10-29 09:43:38.911 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 3757 | 长明公棚第十五次训放第2次30公里 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 30 | 319.74 | 2019-10-30 07:20:00.0 | 2019-10-30 08:53:49.517 | 北京长明公棚 | 0 | 
        
      | 3082 | 长明公棚第十三次训放第一次25公里 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 25 | 532.81 | 2019-10-27 07:10:00.0 | 2019-10-27 07:56:55.237 | 长明公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 2019京东长明赛鸽中心集鸽清单 | 2019-01-0153894 | 杨志文 | 灰 | 0 | 0 | 2019-06-20 |  | 京东长明赛鸽中心 | 11355 | 
      
       
    |  |