| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1674 | 2019年秋飞翔信鸽俱乐部530公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 525 | 931.54 | 2019-11-14 07:02:00.0 | 2019-11-14 16:25:13.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2391 | 
        
      | 709 | 2019年秋晋州市飞翔信鸽俱乐部500公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 512 | 1104.92 | 2019-11-21 07:30:00.0 | 2019-11-21 15:12:35.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 1664 | 
        
      | 1646 | 2019年秋飞翔信鸽俱乐部350公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 369 | 1143.73 | 2019-11-05 07:26:00.0 | 2019-11-05 12:48:36.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2431 | 
        
      | 1378 | 2019年秋飞翔信鸽俱乐部260公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 268 | 1254.24 | 2019-10-30 08:10:00.0 | 2019-10-30 11:43:05.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2463 | 
        
      | 632 | 2019年秋飞翔信鸽俱乐部200公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 212 | 1409.69 | 2019-10-26 07:21:00.0 | 2019-10-26 09:50:54.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2481 | 
        
      | 324 | 2019秋晋州飞翔信鸽俱乐部160公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 164 | 1381.66 | 2019-10-19 07:32:00.0 | 2019-10-19 09:30:05.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2489 | 
        
      | 1150 | 2019年秋飞翔信鸽俱乐部200公里比赛 | 2019-03-0034217 | 董青海 |  | 96 | 901.31 | 2019-10-23 10:30:00.0 | 2019-10-23 12:15:44.0 | 河北晋州飞翔赛鸽俱乐部 | 2395 | 
      
       
    |  |