| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 147 | 20191111翔龙特比第三关 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雄 灰 砂 | 511 | 997.08 | 2019-11-11 07:18:00 | 2019-11-11 15:50:06 | 河北肃宁翔龙赛鸽俱乐部 | 332 | 
        
      | 872 | 20年春万里300公里比赛 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雄 灰 砂 | 313 | 926.99 | 2020-03-30 06:40:00 | 2020-3-30 12:17:24 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 4114 | 
        
      | 157 | 20200411翔龙300公里比赛 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雄 灰 砂 | 287 | 918.08 | 2020-04-12 06:28:00 | 2020-4-12 11:39:52 | 河北肃宁翔龙赛鸽俱乐部 | 412 | 
        
      | 972 | 20年春万里200公里比赛 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雄 灰 砂 | 237 | 1022.73 | 2020-03-23 06:45:00 | 2020-3-23 10:35:59 | 高阳县风云赛鸽俱乐部 | 4761 | 
        
      | 359 | 冰城2019年秋200公里大西农杯速度赛 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雌 灰 砂 | 207 | 1311.01 | 2019-10-15 06:58:00 | 2019-10-15 09:35:35 | 肃宁冰城赛鸽俱乐部 | 3458 | 
        
      | 85 | 翔龙2019年秋200公里比赛 | 2019-03-1327010 | 李伟 | 雌 灰 砂 | 207 | 1189.13 | 2019-10-12 07:18:00 | 2019-10-12 10:11:44 | 河北肃宁翔龙赛鸽俱乐部 | 1979 | 
      
       
    |  |