| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 156 | 山西众翔赛鸽公棚300公里大同预赛 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 309 | 1051.63 | 2019-10-02 07:26:00 | 2019-10-02 12:19:34.137 | 山西众翔赛鸽公棚300公里大同预赛 | 1455 | 
        
      | 133 | 山西众翔赛鸽公棚雁门关训放 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 174 | 1232.14 | 2019-09-27 07:16:00 | 2019-09-27 09:36:51.473 | 山西众翔赛鸽公棚雁门关训放 | 0 | 
        
      | 1085 | 山西众翔赛鸽公棚石岭关 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 86 | 1078.25 | 2019-09-24 07:08:00 | 2019-09-24 08:27:30.097 | 山西众翔赛鸽公棚石岭关 | 0 | 
        
      | 292 | 山西众翔赛鸽公棚石岭关收费站 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 86 | 1331.6 | 2019-09-07 06:46:00 | 2019-09-07 07:50:22.552 | 山西众翔赛鸽公棚石岭关收费站 | 1711 | 
        
      | 527 | 山西众翔赛鸽公棚晋阳湖 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 31 | 338.09 | 2019-09-21 07:06:00 | 2019-09-21 08:37:15.268 | 山西众翔赛鸽公棚晋阳湖 | 0 | 
        
      | 1006 | 山西众翔赛鸽公棚25公里 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 24 | 308.42 | 2019-09-01 06:43:33 | 2019-09-01 08:36:28.025 | 山西众翔赛鸽公棚25公里 | 0 | 
        
      | 1006 | 山西众翔赛鸽公棚25公里 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 24 | 308.42 | 2019-09-01 06:43:33 | 2019-09-01 08:36:28.025 | 山西众翔赛鸽公棚25公里 | 0 | 
        
      | 1184 | 山西众翔赛鸽公棚二次10公里 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 11 | 51.74 | 2019-08-30 06:31:09 | 2019-08-30 10:00:16.475 | 山西众翔赛鸽公棚二次10公里 | 0 | 
        
      | 716 | 山西众翔赛鸽公棚高家堡 | 2019-04-0185549 | 周连旺 | 灰白条 | 8 | 60.67 | 2019-08-28 06:09:02 | 2019-08-28 08:17:06.571 | 山西众翔赛鸽公棚高家堡 | 0 | 
        
      | 445 | 山西众翔赛鸽公棚500公里 | 2019-04-0185549赛 | 周连旺 | 灰白条 | 0 | 377.33 | 2019-10-18 07:28:00 | 2019-10-19 13:33:05.235 | 山西众翔赛鸽公棚500公里 | 0 | 
      
       
    |  |