| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3357 | 530公里决赛 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 530 | 1406.08 | 2019-11-03 6:26 | 2019-11-03 12:40:56.910 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 4860 | 
        
      | 3005 | 430公里第二关 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 430 | 1025.6 | 2019-10-26 6:20 | 2019-10-26 13:09:27.200 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 4860 | 
        
      | 2516 | 330公里第一关 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 330 | 1133.62 | 2019-10-17 6:20 | 2019-10-17 11:03:29.800 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 5108 | 
        
      | 2046 | 180公里热身赛 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 180 | 1140.36 | 2019-10-11 6:16 | 2019-10-11 08:47:04.590 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 6220 | 
        
      | 4784 | 100公里收费站 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 100 | 1004.28 | 2019-09-24 6:16 | 2019-09-24 07:51:31.610 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 6353 | 
        
      | 1532 | 第十二次80公里训放 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 80 | 993.17 | 2019-09-20 6:18 | 2019-09-20 07:36:32.690 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 6500 | 
        
      | 6353 | 50公里训放 | 2019-05-1118781 | (预)张邵华 | 灰 | 50 | 326.32 | 2019-09-17 6:10 | 2019-09-17 08:35:59.570 | 辽宁诚信天下国际赛鸽俱乐部 | 6802 | 
      
       
    |  |