| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 641 | 0609 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-9 0:00:00 | 2019-06-09 17:00:41.090 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 609 | 0607 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-7 0:00:00 | 2019-06-07 17:23:18.890 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1362 | 
        
      | 784 | 0604 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-4 0:00:00 | 2019-06-04 17:06:32.210 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1346 | 
        
      | 779 | 0605 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.02 | 2019-6-5 0:00:00 | 2019-06-05 16:45:18.040 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1362 | 
        
      | 555 | 0615 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-15 0:00:00 | 2019-06-15 06:20:04.240 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1418 | 
        
      | 689 | 0611 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-11 0:00:00 | 2019-06-11 07:04:52.950 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 658 | 0610 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-10 0:00:00 | 2019-06-10 06:38:18.460 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1386 | 
        
      | 578 | 0624 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.01 | 2019-6-24 0:00:00 | 2019-06-25 17:10:50.590 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
        
      | 603 | 0620 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-20 0:00:00 | 2019-06-20 06:56:06.300 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
        
      | 603 | 0620 | 2019-09-0480990 | 上海顾氏 |  | 1 | 0.04 | 2019-6-20 0:00:00 | 2019-06-20 06:56:06.300 | 上海堃瀛国际信鸽俱乐部 | 1447 | 
      
       
    |  |