| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1222 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 150 | 1233.32 | 2020-03-28 08:00:00 | 2020-03-28 10:01:37.377 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 3593 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 90 | 114.79 | 2020-03-18 09:10:00 | 2020-03-19 09:21:00.453 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 1687 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 70 | 1460.75 | 2020-03-11 09:00:00 | 2020-03-11 09:47:55.241 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 3906 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 50 | 1202.53 | 2020-03-06 08:50:00 | 2020-03-06 09:31:34.732 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 3235 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 40 | 993.86 | 2020-03-01 09:00:00 | 2020-03-01 09:40:14.822 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 3942 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 30 | 786.18 | 2020-02-26 09:20:00 | 2020-02-26 09:58:09.564 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 671 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 25 | 658.75 | 2020-01-21 09:25:00 | 2020-01-21 10:02:57.035 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 2932 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 0 | 0 | 2020-03-17 08:22:24 | 2020-03-17 09:48:01.746 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 2753 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 0 | 0 | 2020-03-27 08:08:29 | 2020-03-27 09:06:36.513 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 2484 | 训放 | 2019-24-0866716 | 新力量赛鸽(赵伟) | 雨点 | 0 | 0 | 2020-04-06 17:15:00 | 2020-04-06 17:33:59.687 | 云南东川东荣赛鸽中心 | 0 | 
      
       
    |  |