| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 538 | 10月13日45公里训放(第八站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 45 | 555.3 | 2019-10-13 08:40:00.0 | 2019-10-13 10:01:02.223 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 970 | 9.23日5公里训放(第二站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-09-23 08:15:00.0 | 2019-09-23 09:39:52.214 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 352 | 9.25第二次五公里训放(第三站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-09-25 08:00:00.0 | 2019-09-25 08:39:48.400 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 649 | 9月27日10公里训放(第四站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-09-27 07:50:00.0 | 2019-09-27 08:38:14.987 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 1008 | 9.29日20公里训放(第五站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-09-29 09:00:00.0 | 2019-09-29 09:44:00.101 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 954 | 10月1日30公里训放(第六站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-10-01 09:00:00.0 | 2019-10-01 10:19:30.766 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
        
      | 751 | 10月11日30公里训放(第七站) | 2019-27-0694165 | 盛华鸽舍-王栋善 | 雨白条 | 0 | 0 | 2019-10-11 08:20:00.0 | 2019-10-11 09:56:55.275 | 甘肃金昌筠翔公棚 | 0 | 
      
       
    |  |