| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 19 | 500公里灵山站比赛 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 499 | 1255.13 | 2019-11-15 07:18:00 | 2019-11-15 13:55:17 | 邯郸火车头马头分会 | 398 | 
        
      | 90 | 500公里信阳比赛 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 482 | 1256.97 | 2019-11-08 07:50:00 | 2019-11-08 14:13:06 | 邯郸火车头马头分会 | 434 | 
        
      | 12 | 400公里驻马店 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 379 | 1132.39 | 2019-11-02 07:38:00 | 2019-11-02 13:12:37 | 邯郸火车头马头分会 | 762 | 
        
      | 120 | 300公里漯河服务区 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 306 | 1106.14 | 2019-10-18 07:35:00 | 2019-10-18 12:11:09.46 | 邯郸市马头分会 | 666 | 
        
      | 149 | 原阳速度赛 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 165 | 1184.16 | 2019-10-13 07:30:00 | 2019-10-13 09:48:47 | 邯郸火车头马头分会 | 909 | 
        
      | 371 | 测试鹤壁2 | 2019-32-0420892 | 王利军 | 雌-灰-砂 | 81 | 702.5 | 2019-10-11 09:00:00 | 2019-10-11 10:54:48.10 | 邯郸市马头分会 | 1500 | 
      
       
    |  |