| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 6535 | 山农大国际赛鸽中心2021年第三关比赛 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 401 | 384.9 | 2021-03-02 07:40:00 | 2021-03-03 12:40:42.658 | 山农大国际赛鸽中心 | 8548 | 
        
      | 8067 | 山农大国际赛鸽中心2021年第二关比赛 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 277 | 219.5 | 2021-02-17 07:42:00 | 2021-02-18 17:03:00.227 | 山农大国际赛鸽中心 | 10226 | 
        
      | 9903 | 山农大国际赛鸽中心2021年第一关比赛 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 170 | 0 | 2021-02-06 07:38:00 | 2021-02-08 13:10:54.428 | 山农大国际赛鸽中心 | 14154 | 
        
      | 9905 | 山农大国际赛鸽中心收费站训放 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 83 | 633.71 | 2020-12-21 08:10:00 | 2020-12-21 10:20:43.397 | 山农大国际赛鸽中心 | 17257 | 
        
      | 46 | 训放 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 60 | 1042.68 | 2020-12-18 08:00:00 | 2020-12-18 08:57:32.645 | 山农大国际赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 11882 | 训放 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 40 | 709.65 | 2020-12-17 07:50:00 | 2020-12-17 08:46:21.929 | 山农大国际赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 0 | 山农大国际赛鸽中心 | 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 0 | 0 | 2020-08-19 |  | 山东农大 | 20279 | 
        
      | 0 | 第一关集鸽清单 | T 2020-02-0650799 | 慧福鸽舍-胡学民 | 雨点 | 0 | 0 | 2021-2-5 | 2021-2-5 13:03:02 | 山农大春棚 | 14154 | 
      
       
    |  |