| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 150 | 21秋惠羽500公里 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 |  | 509 | 1321.69 | 2021-10-24 07:00:00.0 | 2021-10-24 13:24:23.0 | 河北任丘惠羽赛鸽俱乐部 | 1080 | 
        
      | 2052 | 20210321冰城480公里比赛 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 |  | 509 | 1138.7 | 2021-03-22 06:46:00.0 | 2021-03-22 14:12:09.0 | 河北肃宁冰城赛鸽俱乐部(保定版) | 4102 | 
        
      | 147 | 惠羽400公里普赛第三关 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 雌 灰 砂 | 411 | 1208.02 | 2020-11-29 07:50:00 | 2020-11-29 13:30:02 | 任丘惠羽俱乐部 | 0 | 
        
      | 57 | 普赛三关鸽王第二关300公里 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 雌 灰 砂 | 312 | 1142 | 2020-11-20 07:30:00 | 2020-11-20 12:02:31 | 任丘惠羽俱乐部 | 0 | 
        
      | 632 | 任丘诚信260公里比赛 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 灰 | 272 | 566.82 | 2020-10-03 07:30:00 | 2020-10-03 15:29:28.024 | 任丘诚信260公里比赛 | 779 | 
        
      | 1618 | 万里21年春200公里比赛 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 |  | 221 | 1172.31 | 2021-02-27 07:32:00.0 | 2021-02-27 10:40:03.0 | 河北沧州万里赛鸽俱乐部 | 3571 | 
        
      | 928 | 普赛200公里第一关 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 雌 灰 砂 | 211 | 840.12 | 2020-11-14 07:38:00 | 2020-11-14 11:49:07 | 任丘惠羽俱乐部 | 0 | 
        
      | 171 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 灰 | 0 | 0 | 2020-08-27 06:54:52 | 2020-08-27 06:55:30.614 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 0 | 
        
      | 606 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 灰 | 0 | 0 | 2020-09-02 04:00:47 | 2020-09-02 08:22:06.000 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 0 | 
        
      | 402 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 2020-03-1771135 | 博宇鸽舍 | 灰 | 0 | 0 | 2020-09-22 00:01:15 | 2020-09-22 08:10:27.362 | 保定环众赛鸽俱乐部 | 0 | 
      
       
    |  |