| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 246 | 飞天第四关500公里 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 514 | 1116.55 | 2020-10-12 06:36:00 | 2020-10-12 14:15:44.62 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 1058 | 
        
      | 721 | 飞天第三关500公里 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 508 | 1041.76 | 2020-10-05 06:25:00 | 2020-10-05 14:32:25.85 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 1282 | 
        
      | 1020 | 飞天第二关500公里 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 508 | 1236.18 | 2020-09-28 06:16:00 | 2020-09-28 13:06:42.34 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 1385 | 
        
      | 604 | 飞天第一关500公里 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 489 | 1077.26 | 2020-09-21 06:16:00 | 2020-09-21 13:49:21.22 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 1616 | 
        
      | 98 | 飞天资格赛400公里 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 396 | 923.73 | 2020-09-14 07:05:00 | 2020-09-14 14:13:36.16 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 2266 | 
        
      | 67 | 马友营300公里测试 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 305 | 1029.7 | 2020-09-09 07:00:00 | 2020-09-09 11:55:56.27 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 455 | 
        
      | 33 | 200测试 | 2020-07-0343323 | 王金贵 | 雌-灰-黄 | 207 | 1355.83 | 2020-09-04 07:30:27 | 2020-09-04 10:02:54.02 | 四平市飞天赛鸽俱乐部 | 399 | 
      
       
    |  |