| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 0 | 山农大国际赛鸽中心 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 7 20 | 山东农大 | 21615 | 
        
      | 7151 | 山农大春棚第一关150公里比赛 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 146.73 | 2022-03-10 07:33:00 | 2022-03-11 12:17:49.443 | 山农大国际赛鸽中心 | 13598 | 
        
      | 2062 | 山农大春棚第二关300公里比赛 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 1258.93 | 2022-03-23 06:57:00 | 2022-03-23 10:37:21.517 | 山农大国际赛鸽中心 | 9425 | 
        
      | 4788 | 山农大春棚第三关400公里比赛 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 433.64 | 2022-03-28 06:57:00 | 2022-03-29 09:06:33.725 | 山农大国际赛鸽中心 | 7588 | 
        
      | 2165 | 山农大春棚第四关520公里决赛 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 509.78 | 2022-04-20 06:16:00 | 2022-04-21 09:23:57.784 | 山农大国际赛鸽中心 | 6031 | 
        
      | 2565 | 山农大春棚收费站训放 | 2021-01-0463458 | 佳赛鸽舍-郝昭安 | 灰 | 0 | 1115.47 | 2022-02-20 07:47:00 | 2022-02-20 09:00:33.642 | 山农大国际赛鸽中心 | 16782 | 
      
       
    |  |