| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 7882 | 北镇金龙公棚300公里第一关比赛 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 305 | 785.06 | 2021-10-17 06:46:00.0 | 2021-10-17 13:14:56.316 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 9765 | 
        
      | 3681 | 北镇金龙公棚180公里热身赛 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 179 | 1257.66 | 2021-10-11 06:36:00.0 | 2021-10-11 08:58:09.616 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 9995 | 
        
      | 1549 | 北镇金龙公棚102公里收费站 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 102 | 1317.81 | 2021-10-01 06:26:00.0 | 2021-10-01 07:43:28.362 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10276 | 
        
      | 1932 | 金龙公棚第十一次67公里训放 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 67 | 1370.94 | 2021-09-17 06:49:00.0 | 2021-09-17 07:37:52.297 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 6858 | 北镇金龙公棚102公里收费站改5公里 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 5 | 67.36 | 2021-09-29 09:26:00.0 | 2021-09-29 10:40:13.845 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10270 | 
        
      | 8574 | 金龙公棚102公里收费站改1公里训放 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 1 | 6.3 | 2021-09-24 11:00:00.0 | 2021-09-24 13:38:47.556 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10286 | 
        
      | 0 | 辽宁金龙赛鸽公棚2021集鸽清单 | 2021-02-0222405 | 宇航公棚(预) | 灰白条 | 0 | 0 | 2021-06-26 |  | 辽宁金龙赛鸽公棚 | 11622 | 
      
       
    |  |