| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2722 | 北镇金龙公棚530公里决赛 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 523 | 671.5 | 2021-11-02 06:56:00.0 | 2021-11-03 08:31:49.183 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 7213 | 
        
      | 3006 | 北镇金龙公棚500公里加站赛 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 504 | 333.08 | 2021-11-12 07:06:00.0 | 2021-11-14 10:18:44.287 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 3834 | 
        
      | 2997 | 北镇金龙公棚400公里预赛 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 403 | 911 | 2021-10-24 06:29:00.0 | 2021-10-24 13:51:29.696 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 8822 | 
        
      | 3001 | 北镇金龙公棚300公里第一关比赛 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 305 | 1040.3 | 2021-10-17 06:46:00.0 | 2021-10-17 11:39:30.717 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 9765 | 
        
      | 4230 | 北镇金龙公棚180公里热身赛 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 179 | 1250.22 | 2021-10-11 06:36:00.0 | 2021-10-11 08:59:00.346 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 9995 | 
        
      | 2436 | 北镇金龙公棚102公里收费站 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 102 | 1302.52 | 2021-10-01 06:26:00.0 | 2021-10-01 07:44:22.914 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10276 | 
        
      | 3237 | 金龙公棚第十一次67公里训放 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 67 | 1317.4 | 2021-09-17 06:49:00.0 | 2021-09-17 07:39:51.469 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 1550 | 北镇金龙公棚102公里收费站改5公里 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 5 | 75.22 | 2021-09-29 09:26:00.0 | 2021-09-29 10:32:28.117 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10270 | 
        
      | 5960 | 金龙公棚102公里收费站改1公里训放 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 1 | 13.85 | 2021-09-24 11:00:00.0 | 2021-09-24 12:12:11.967 | 辽宁北镇金龙赛鸽公棚 | 10286 | 
        
      | 0 | 辽宁金龙赛鸽公棚2021集鸽清单 | 2021-06-0009787 | 弘维鸽苑(预) | 灰 | 0 | 0 | 2021-06-26 |  | 辽宁金龙赛鸽公棚 | 11622 | 
      
       
    |  |