| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1039 | 531公里第四关 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点C | 531 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-01 14:40:01.950 | 郑州铂霖公棚 | 5145 | 
        
      | 873 | 双关加站赛第一关 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点C | 528 | 648.8 | 2021-12-19 | 2021-12-20 10:07:40.650 | 郑州铂霖公棚 | 1865 | 
        
      | 566 | 433公里第三关 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点C | 433 | 0 | 2021-11-24 | 2021-11-24 12:43:32.180 | 郑州铂霖公棚 | 5874 | 
        
      | 938 | 300公里第二关 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点 | 300 | 0 | 2021-11-18 | 2021-11-18 10:46:45.200 | 郑州铂霖公棚 | 6655 | 
        
      | 491 | 183公里第一关 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点 | 183 | 0 | 2021-11-12 | 2021-11-12 09:56:24.980 | 郑州铂霖公棚 | 7085 | 
        
      | 3585 | 100公里收费站训放 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点 | 100 | 246.3 | 2021-10-17 | 2021-10-17 14:02:04.450 | 郑州铂霖公棚 | 9710 | 
        
      | 2086 | 70公里训放 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点 | 70 | 957.94 | 2021-10-13 | 2021-10-13 07:58:54.240 | 郑州铂霖公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 郑州铂霖公棚2021届集鸽清单 | 2021-16-0195989 | 飞宇劲翔-刘恒清 | 雨点 | 0 | 0 | 2021-06-15 |  | 郑州铂霖公棚 | 12067 | 
      
       
    |  |