| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2386 | 515公里第三关决赛 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 515 | 640.21 | 2021-11-25 7:43 | 2021-11-26 09:38:32.450 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 7299 | 
        
      | 5869 | 320公里第一关 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 320 | 851.58 | 2021-11-12 | 2021-11-12 13:57:47.540 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 12901 | 
        
      | 1090 | 180公里资格赛 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 180 | 1253.35 | 2021-11-01 | 2021-11-01 10:10:32.940 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 13610 | 
        
      | 1737 | 第14站50公里训放 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 50 | 925.4 | 2021-10-20 | 2021-10-20 08:48:58.690 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 0 | 
        
      | 0 | 集鸽数据 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 0 | 0 | 2020-05-11 |  | 开尔爱心公棚(先锋队) | 19993 | 
        
      | 9021 | 100公里收费站 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 0 | 1109.81 | 2021-10-23 | 2021-10-23 09:26:11.320 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 14253 | 
        
      | 1463 | 400公里第二关 | 2021-22-0011907 | 乔羽鸽业-马栗+孙鑫 | 灰白条 | 0 | 590.95 | 2021-11-18 7:43 | 2021-11-19 07:34:06.240 | 开尔爱心公棚(先锋队) | 10831 | 
      
       
    |  |