| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 937 | 训放 | 2022-01-0192506 | 刘元华* | 雨点 | 0 | 971.75 | 2023-04-01 09:58:00 | 2023-04-01 10:59:44.660 | 重庆吉福祥国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 和林祥运养殖场第11站103公里训放 | 2022-01-0192506 | 刘元华 | 雨点 | 0 | 0 | 2023-08-31 06:45:00 |  | 内蒙呼市翔运 | 0 | 
        
      | 0 | 重庆吉福祥赛鸽公棚集鸽清单 | 2022-01-0192506 | 刘元华 | 雨点 | 0 | 0 | 2022-12-03 |  | 重庆吉福祥赛鸽公棚 | 9874 | 
        
      | 3757 | 训放 | 2022-01-0192506 | 刘元华* | 雨点 | 0 | 377.54 | 2023-04-09 08:16:00 | 2023-04-09 12:40:52.153 | 重庆吉福祥国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 589 | 第二届第三关决赛 | 2022-01-0192506 | 刘元华* | 雨点 | 0 | 656.53 | 2023-05-11 06:56:00 | 2023-05-11 18:39:10.166 | 重庆吉福祥国际赛鸽公棚 | 3009 | 
        
      | 2744 | 第二届第一关热身赛 | 2022-01-0192506 | 刘元华* | 雨点 | 0 | 630.85 | 2023-04-15 07:18:00 | 2023-04-15 11:46:26.940 | 重庆吉福祥国际赛鸽公棚 | 5322 | 
        
      | 2333 | 第二届第二关预赛 | 2022-01-0192506 | 刘元华* | 雨点 | 0 | 381.68 | 2023-04-25 06:56:00 | 2023-04-25 18:00:03.868 | 重庆吉福祥国际赛鸽公棚 | 4275 | 
      
       
    |  |