| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2102 | 400公里预赛 | 2022-01-1378674 | 鑫艺鸽业-李成杰(预) | 雨白条 | 376 | 1184.49 | 2023-10-21 06:28:19 | 2023-10-21 11:45:39 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 4905 | 鸣威300公里 | 2022-01-1378674 | 鑫艺鸽业-李成杰(预) | 雨白条 | 291 | 382.51 | 2023-10-14 09:16:05 | 2023-10-15 07:55:14 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 928 | 200公里速度赛 | 2022-01-1378674 | 鑫艺鸽业-李成杰(预) | 雨白条 | 188 | 1417.43 | 2023-10-07 06:17:16 | 2023-10-07 08:29:21 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 2389 | 鸣威公棚100公里收费赛 | 2022-01-1378674 | 鑫艺鸽业-李成杰(预) | 雨白条 | 105 | 1355.67 | 2023-09-23 06:06:07 | 2023-09-23 07:23:03 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 6936 | 鸣威第九次空距70公里训放 | 2022-01-1378674 | 鑫艺鸽业-李成杰(预) | 雨白条 | 70 | 486.56 | 2023-09-20 05:55:01 | 2023-09-20 08:18:53 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 0 | 天津天立赛鸽公棚(小棚)集鸽清单 | 2022-01-1378674 | 沐瑶鸽舍-李连顺 | 灰 | 0 | 0 | 2022-05-15 |  | 天津天立赛鸽公棚(小棚) | 26462 | 
      
       
    |  |